Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки


Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки

Информация


Имя пользователя: Nataliya
Описание: Сайт головної дитячої бібліотеки Херсонської області - дітям і дорослим про книги, читання, інтелектуальні та розважальні заходи.
URL: https://www.library.kherson.ua
Категорія: Освіта
Участник с: 2015-06-05

Средний балл: 5 / 5
Количество оценок: 3
5/5

Отзывы


2018-05-10 16:17:01
Отличное место для детей! Особенно во время летних каникул )

Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 23.7 68 0 0 0.2 0.2
Сегодня 28 94 0 0 0 0
Вчера 43 89 0 0 1 1
Jul 13 10 11 0 0 0 0
Jul 12 10 14 0 0 0 0
Jul 11 25 62 0 0 0 0
Jul 10 26 135 0 0 1 1
Jul 9 19 39 0 0 0 0
Jul 8 39 125 0 0 0 0
Jul 7 31 98 0 0 0 0
Jul 6 6 13 0 0 0 0
Лучший показатель 3920 8224 4 4 2 2
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 187.4 659.6 0.1 0.1 0.5 0.5
На этой неделе 71 183 0 0 1 1
На прошлой неделе 160 484 0 0 1 1
Неделя 27 182 729 0 0 1 1
Неделя 26 180 700 0 0 0 0
Неделя 25 165 465 0 0 0 0
Неделя 24 183 771 0 0 1 1
Неделя 23 251 831 0 0 1 1
Неделя 22 215 938 0 0 0 0
Неделя 21 214 726 1 1 0 0
Неделя 20 253 769 0 0 0 0
Лучший показатель 8263 22324 7 7 8 8
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 649.3 3136.8 0.1 0.1 1.8 1.8
В этом месяце 375 1118 0 0 3 3
В прошлом месяце 836 3134 0 0 2 2
May 25 1027 3827 1 1 3 3
Apr 25 1369 7537 0 0 3 3
Mar 25 639 3556 0 0 1 1
Feb 25 502 2734 0 0 1 1
Jan 25 511 2745 0 0 1 1
Dec 24 351 2046 0 0 1 1
Nov 24 405 2271 0 0 1 1
Oct 24 478 2400 0 0 2 2
Лучший показатель 20823 32138 20 22 12 12
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 300154 660782 79 86 130 130
Херсонський ТОП
Туристичні рюкзаки у Херсоні