Інтернет-магазин туристичного спорядження «Рюкзак»

Информация
Имя пользователя: rukzak
Описание: «Рюкзак» - херсонський інтернет-магазин товарів для туризму, активного відпочинку, альпінізму, скелелазіння, спелеології, промальпу тощо.
URL: https://rukzak.ua
Категорія: Інтернет-магазини
Участник с: 2010-03-13
Средний балл: 4 / 5
Количество оценок: 14

Отзывы
2011-04-09 09:11:34
Класний ))
2012-04-17 23:16:40
ДЁШЕВО И БЫСТРО!
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 33.8 | 60.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Сегодня | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 30 | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 29 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 28 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 27 | 37 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 26 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25 | 43 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 24 | 46 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 23 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 1522 | 9945 | 2 | 7 | 9 | 22 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 244.5 | 418.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| На этой неделе | 184 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| На прошлой неделе | 308 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 16 | 338 | 466 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Неделя 15 | 264 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 14 | 256 | 487 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Неделя 13 | 250 | 475 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Неделя 12 | 273 | 447 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Неделя 11 | 175 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 10 | 196 | 362 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Неделя 09 | 201 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 6696 | 36503 | 7 | 12 | 23 | 37 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 993.2 | 2003.9 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 3.9 |
| В этом месяце | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 1225 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mar 26 | 999 | 1805 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Feb 26 | 968 | 1926 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Jan 26 | 1169 | 2900 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Dec 25 | 847 | 1644 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Nov 25 | 874 | 1706 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Oct 25 | 984 | 2144 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sep 25 | 978 | 2174 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Aug 25 | 1838 | 3647 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Лучший показатель | 26716 | 117870 | 12 | 15 | 60 | 79 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 1505095 | 5826483 | 325 | 358 | 865 | 908 |
