Учасник рейтингу
LikeInvest.info - Інвестиційні тренди, новини світового та Українського бізнесу.
likeinvest.info
Ім'я користувачаLikeInvest
Учасник з2026-08-19
Середній бал5 / 5
Кількість оцінок2
Опис сайту
Схожі сайти
Візуальна статистика
Усі перегляди187
Унікальні перегляди151
Вхідні переходи0
Вихідні переходи4
Останні 15 днів
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 тижнів
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 місяців
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 років
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Архів помісячної статистики
| Рік | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | Серпень | Вересень | — | — | — |
Посилання відкривають завершені календарні місяці. Поточний місяць залишається на основній сторінці до завершення.
Зібрана розширена статистика поточного місяця
Вересень 2026
Переходи з пошукових систем
1
- Bing100%1
Інші переходи за категоріями
Поки немає даних для цієї діаграми.
Джерела відвідувачів, окрім 98,70% прямих заходів і ботів
Пристрої
Мови браузера
Операційні системи
Роздільна здатність екрана
Дні тижня
Країни
Статистика
| За день | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 8 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Сьогодні | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчора | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 вересня | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 вересня | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 вересня | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 вересня | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 серпня | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 серпня | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 серпня | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 серпня | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 серпня | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 серпня | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 серпня | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 серпня | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 серпня | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| За тиждень | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 50 | 62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| Цього тижня | 50 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Минулого тижня | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 34 | 40 | 52 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Тиждень 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 61 | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| За місяць | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 76 | 94 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Цього місяця | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минулого місяця | 107 | 133 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Липень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Червень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Травень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квітень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Березень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лютий 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Січень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грудень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Листопад 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жовтень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Липень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 107 | 133 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| За рік | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 151 | 187 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| Цього року | 151 | 187 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Минулого року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 151 | 187 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | 151 | 187 | 0 | 0 | 3 | 4 |
