Учасник рейтингу
LikeInvest.info - Інвестиційні тренди, новини світового та Українського бізнесу.
likeinvest.info
Ім'я користувачаLikeInvest
Учасник з2026-08-19
Середній бал5 / 5
Кількість оцінок4
Опис сайту
Схожі сайти
Візуальна статистика
Усі перегляди434
Унікальні перегляди366
Вхідні переходи0
Вихідні переходи4
Останні 15 днів
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 тижнів
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 місяців
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 років
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Архів помісячної статистики
| Рік | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | Серпень | Вересень | Жовтень | — | — |
Посилання відкривають завершені календарні місяці. Поточний місяць залишається на основній сторінці до завершення.
Зібрана розширена статистика поточного місяця
Жовтень 2026
Переходи з пошукових систем
5
- Google100%5
Інші переходи за категоріями
Поки немає даних для цієї діаграми.
Джерела відвідувачів, окрім 94,25% прямих заходів і ботів
Пристрої
Мови браузера
Операційні системи
Роздільна здатність екрана
Дні тижня
Країни
Статистика
| За день | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сьогодні | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчора | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 жовтня | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 жовтня | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 вересня | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 вересня | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 вересня | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 вересня | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 вересня | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 вересня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 вересня | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 вересня | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 вересня | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 вересня | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 вересня | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 20 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| За тиждень | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 52 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| Цього тижня | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минулого тижня | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 38 | 87 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 36 | 51 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тиждень 35 | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 34 | 40 | 52 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Тиждень 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 87 | 107 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| За місяць | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 122 | 145 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| Цього місяця | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минулого місяця | 220 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень 2026 | 107 | 133 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Липень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Червень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Травень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квітень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Березень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лютий 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Січень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грудень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Листопад 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жовтень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 220 | 256 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| За рік | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 366 | 434 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| Цього року | 366 | 434 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Минулого року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 366 | 434 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | 366 | 434 | 0 | 0 | 3 | 4 |
