Учасник рейтингу
LikeInvest.info - Інвестиційні тренди, новини світового та Українського бізнесу.
likeinvest.info
Ім'я користувачаLikeInvest
Учасник з2026-08-19
Середній бал5 / 5
Кількість оцінок4
Ahrefs DR9Domain Rating by Ahrefs
Open Page Rank0.74
Global rank (OPR)15 567 324
Referring domains (OPR)4
Опис сайту
Схожі сайти
Візуальна статистика
Усі перегляди864
Унікальні перегляди723
Вхідні переходи1
Вихідні переходи7
Останні 15 днів
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 тижнів
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 місяців
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Останні 15 років
ПереглядиПрогноз поточного періоду
Архів помісячної статистики
| Рік | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | — |
Посилання відкривають завершені календарні місяці. Поточний місяць залишається на основній сторінці до завершення.
Зібрана розширена статистика поточного місяця
Листопад 2026
Переходи з пошукових систем
1
- Google100%1
Інші переходи за категоріями
Поки немає даних для цієї діаграми.
Джерела відвідувачів, окрім 99,58% прямих заходів і ботів
Пристрої
Мови браузера
Операційні системи
Роздільна здатність екрана
Дні тижня
Країни
Статистика
| За день | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Сьогодні | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 листопада | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 листопада | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 листопада | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 листопада | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 листопада | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 листопада | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 листопада | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 листопада | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 листопада | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 листопада | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 листопада | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 листопада | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 листопада | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| За тиждень | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 52 | 62 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| Цього тижня | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минулого тижня | 51 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тиждень 45 | 66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 44 | 60 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тиждень 43 | 59 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тиждень 42 | 57 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тиждень 41 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 40 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 39 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 38 | 87 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 36 | 51 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тиждень 35 | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиждень 34 | 40 | 52 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Тиждень 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 87 | 107 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| За місяць | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 181 | 216 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
| Цього місяця | 129 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Минулого місяця | 267 | 322 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Вересень 2026 | 220 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень 2026 | 107 | 133 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Липень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Червень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Травень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квітень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Березень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лютий 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Січень 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грудень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Листопад 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жовтень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 267 | 322 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| За рік | Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 723 | 864 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
| Цього року | 723 | 864 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Минулого року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Найкращий показник | 723 | 864 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Унікальних переглядів сторінок | Усього переглядів сторінок | Унікальних вхідних | Усього вхідних | Унікальних вихідних | Усього вихідних | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | 723 | 864 | 1 | 1 | 6 | 7 |
