Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки


Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки

Информация


Имя пользователя: Nataliya
Описание: Сайт головної дитячої бібліотеки Херсонської області - дітям і дорослим про книги, читання, інтелектуальні та розважальні заходи.
URL: https://www.library.kherson.ua
Категорія: Освіта
Участник с: 2015-06-05

Средний балл: 5 / 5
Количество оценок: 3
5/5

Отзывы


2018-05-10 16:17:01
Отличное место для детей! Особенно во время летних каникул )

Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 63.8 338.7 0 0 0.1 0.1
Сегодня 10 12 0 0 0 0
Вчера 89 466 0 0 0 0
Apr 27 65 396 0 0 0 0
Apr 26 29 117 0 0 0 0
Apr 25 67 291 0 0 0 0
Apr 24 102 744 0 0 0 0
Apr 23 86 613 0 0 0 0
Apr 22 80 479 0 0 0 0
Apr 21 72 201 0 0 0 0
Apr 20 38 68 0 0 1 1
Лучший показатель 3920 8224 4 4 2 2
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 202.2 1122.7 0 0 0.4 0.4
На этой неделе 99 478 0 0 0 0
На прошлой неделе 501 2841 0 0 0 0
Неделя 16 409 2029 0 0 2 2
Неделя 15 178 983 0 0 0 0
Неделя 14 121 955 0 0 1 1
Неделя 13 165 1342 0 0 0 0
Неделя 12 153 627 0 0 1 1
Неделя 11 158 622 0 0 0 0
Неделя 10 118 518 0 0 0 0
Неделя 09 120 832 0 0 0 0
Лучший показатель 8263 22324 7 7 8 8
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1381.7 3681.9 0 0 1.1 1.1
В этом месяце 1286 7043 0 0 3 3
В прошлом месяце 639 3556 0 0 1 1
Feb 25 502 2734 0 0 1 1
Jan 25 511 2745 0 0 1 1
Dec 24 351 2046 0 0 1 1
Nov 24 405 2271 0 0 1 1
Oct 24 478 2400 0 0 2 2
Sep 24 392 2180 0 0 0 0
Aug 24 420 1961 0 0 0 0
Jul 24 8833 9883 0 0 1 1
Лучший показатель 20823 32138 20 22 12 12
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 297833 652209 78 85 122 122
Херсонський ТОП
Туристичні рюкзаки у Херсоні