Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки


Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки

Информация


Имя пользователя: Nataliya
Описание: Сайт головної дитячої бібліотеки Херсонської області - дітям і дорослим про книги, читання, інтелектуальні та розважальні заходи.
URL: https://www.library.kherson.ua
Категорія: Освіта
Участник с: 2015-06-05

Средний балл: 5 / 5
Количество оценок: 3
5/5

Отзывы


2018-05-10 16:17:01
Отличное место для детей! Особенно во время летних каникул )

Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 31.4 106.1 0 0 0.1 0.1
Сегодня 1 1 0 0 0 0
Вчера 46 114 0 0 0 0
May 15 35 87 0 0 0 0
May 14 36 190 0 0 0 0
May 13 42 99 0 0 0 0
May 12 45 158 0 0 0 0
May 11 27 39 0 0 1 1
May 10 22 70 0 0 0 0
May 9 31 113 0 0 0 0
May 8 29 190 0 0 0 0
Лучший показатель 3920 8224 4 4 2 2
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 243.6 1250.3 0 0 0.7 0.7
На этой неделе 205 649 0 0 0 0
На прошлой неделе 212 834 0 0 1 1
Неделя 18 334 1621 0 0 2 2
Неделя 17 501 2841 0 0 0 0
Неделя 16 409 2029 0 0 2 2
Неделя 15 178 983 0 0 0 0
Неделя 14 121 955 0 0 1 1
Неделя 13 165 1342 0 0 0 0
Неделя 12 153 627 0 0 1 1
Неделя 11 158 622 0 0 0 0
Лучший показатель 8263 22324 7 7 8 8
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 563.6 2956.2 0 0 1.3 1.3
В этом месяце 569 2132 0 0 3 3
В прошлом месяце 1369 7537 0 0 3 3
Mar 25 639 3556 0 0 1 1
Feb 25 502 2734 0 0 1 1
Jan 25 511 2745 0 0 1 1
Dec 24 351 2046 0 0 1 1
Nov 24 405 2271 0 0 1 1
Oct 24 478 2400 0 0 2 2
Sep 24 392 2180 0 0 0 0
Aug 24 420 1961 0 0 0 0
Лучший показатель 20823 32138 20 22 12 12
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 298485 654835 78 85 125 125
Херсонський ТОП
Туристичні рюкзаки у Херсоні